Ane Marie Hindborgs efterkommere


Christian Olsen Hindborg 3 Anton Charles Hindborg 3 Anne Marie Hindborg
  1. Bodil Katrine Jensen
  2. Jens Anton Jensen
  3. Karen Kirstine Jensen
  4. Else Margrethe Jensen
  5. Nette Johanne Jensen
  6. Anders Christian Jensen
  7. Johanne Marie Jensen
 
Ålebækfamilien Guldbrylluppet 7. maj 1923
3 Ane Marie Hindborg
Forældre: hmd. Anton Charles Hindborg, født 1799 og Karen Kirstine Ottesdatter
Født 18/3 1852, Sømarke, død 24/12 1928 i Ålebæk, Borre Sogn
Døbt 23/5 1852 i Magleby Kirke, Konfirmeret 1866
Gift 7/5 1873 i Magleby med Anders Ludvig Jensen (kaldet Anders Willum) født 22/3 1847 i Udby, Stege Landsogn, død 29/2 1928 Ålebæk, Borre Sogn
Anders Ludvig Jensens aner
Børn 3. generation, døbt i Borre Kirke
  1. Bodil Katrine Jensen, født 17/9 1873, døbt 26/10 1873, død 2/11 1873
  2. Bodil Katrine Jensen, født 7/2 1875, døbt 26/3 1875, 28/11 1959 i Magleby, begravet 3/12 1959 i Borre
  3. Jens Anton Jensen, født 18/4 1877, døbt 27/6 1877, død 12/3 1974 i Borre Sogn
  4. Karen Kirstine Jensen, født 4/10 1879, døbt 16/11 1879, død 4/10 1927 i Ålebæk, Borre Sogn
  5. Else Margrethe Jensen, født 11/4 1882, døbt 18/5 1882, 29/11 1940, begravet i Stensby Kirke
  6. Antoinette Johanne Emerentse Jensen, født 5/4 1884, døbt 25/5 1884, død 24/11 1956 i Borre 
  7. Anders Christian Jensen, født 17/1 1887, døbt 27/2 1887, død 24/11 1976
  8. Johanne Marie Jensen, født 20/1 1891, døbt 15/3 1891, død 10/11 1970
  9. Karl Jensen, født 24/12 1892, død 1 time
  10. Pige, dødfødt 20/3 1896

[ Forrige barn | Anton Charles | Næste barn ]